Hydraulik- und Pneumatikschlauch PA 12
Flexible PA-Schläuche für den Einsatz als Ölleitung oder Luftschlauch.
Durch ihre gute UV-Beständigkeit, Wasserunempfindlichkeit und Temperatur- und Medienbeständigkeit universell in der Pneumatik und Hydraulik als Schmierölleitung, Luftleitung (auch für Druckluftbremsen) Fettleitung und Kraftstoffleitung einsetzbar.
Technische Daten
Betriebstemperatur:  | 
			-40°C bis +90°C  | 
		
|---|---|
Betriebsdruck:  | 
			siehe Artikeltabelle  | 
		
Medium:  | 
			 Druckluft  | 
		
| Ø Außen | Ø Innen | Biegeradius | Arbeitsdruck bei 20°C  | 
			Bestell-Nr.. | 
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 1,7 mm | 15 mm | 35 bar | 9930 01 03 | 
| 4 mm | 2,7 mm | 20 mm | 20 bar | 9930 01 04 | 
| 4 mm | 2 mm | 20 mm | 45 bar | 9930 01 0402 | 
| 6 mm | 4 mm | 30 mm | 27 bar | 9930 01 06 | 
| 8 mm | 6 mm | 50 mm | 19 bar | 9930 01 08 | 
| 8 mm | 5 mm | 40 mm | 30 bar | 9930 01 0802 | 
| 10 mm | 8 mm | 60 mm | 15 bar | 9930 01 10 | 
| 10 mm | 7 mm | 50 mm | 24 bar | 9930 01 1002 | 
| 12 mm | 10 mm | 85 mm | 12 bar | 9930 01 12 | 
| 12 mm | 9 mm | 60 mm | 19 bar | 9930 01 1202 | 
| 14 mm | 11 mm | 80 mm | 16 bar | 9930 01 14 | 
| 15 mm | 12 mm | 90 mm | 12 bar | 9930 01 15 | 
Hochdruck Schlauch PA 12 HR
Die starre Polyamid Leitung wird aus PA12 chemischen Ursprungs, ohne zusätzliche Weichmacher gefertigt. Dieser Rohstoff ist besonders licht- und alterungsbeständig und wurde entwickelt um den Anforderungen von DIN 73378 / 74324 zu genügen. Der Schlauch ist insbesondere für den Durchgang von Öl und Fett geeignet (Fettschmierung).
Seine Vorteile wie:
Lichtbeständig
keine Weichmacher = kein Altern und Verspröden
gute chemische Beständigkeit
gute Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
hohe Temperaturbeständigkeit
gute Hydrolysebeständigkeit
Technische Daten
Betriebstemperatur:  | 
			-40°C bis +80°C  | 
		
|---|---|
Betriebsdruck:  | 
			max. 80 bar bei 20°C  | 
		
Medium:  | 
			 Schmieröle  | 
		
| Ø Außen | Ø Innen | Biegeradius | Berstdruck | Arbeitsdruck bei 23°C  | 
			Bestell-Nr.. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 26 mm | 193 bar | 64 bar | 9930 01 0402 05 | 
| 6 mm | 3 mm | 45 mm | 280 bar | 93 bar | 9930 01 0603 05 | 
| 6 mm | 4 mm | 35 mm | 168 bar | 56 bar | 9930 01 0604 05 | 





